CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.9 | 20.0 | 20.2 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
18.7 | 18.8 | 19.3 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
21.0 | 21.2 | 21.3 | Acu1 viršus | ||
20.1 | 20.2 | 20.3 | Acu1 apačia | ||
22.1 | 22.2 | 22.4 | Acu2 viršus | ||
21.1 | 21.1 | 21.3 | Acu2 antras | ||
20.0 | 20.1 | 20.1 | Acu2 trečias | ||
19.0 | 19.0 | 19.1 | Acu2 apatinis | ||
Acu1 | |||||
Acu2 |