CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.6 | 18.9 | 19.1 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
18.0 | 18.2 | 18.6 | Katilo įėjimo temperatūra | ||
20.8 | 21.1 | 21.3 | Acu1 viršus | ||
19.8 | 20.1 | 20.3 | Acu1 apačia | ||
21.3 | 21.6 | 21.9 | Acu2 viršus | ||
20.7 | 21.0 | 21.3 | Acu2 antras | ||
20.0 | 20.2 | 20.4 | Acu2 trečias | ||
19.0 | 19.2 | 19.5 | Acu2 apatinis | ||
Acu1 | |||||
Acu2 |